Products - Assortment Kits

BQ7000 - Copper Washers
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| BQ1016 | 10mm ID | 20 |
| BQ1118 | 7/16" ID | 20 |
| BQ1218 | 12mm ID | 20 |
| BQ1320 | 1/2" ID | 20 |
| BQ1421 | 9/16" ID | 10 |
| BQ1522 | 15mm ID | 10 |
| BQ1624 | 16mm ID | 10 |
| BQ3858 | 3/8" ID | 20 |
BQ7001 - Banjo Unions & Adapters
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| BQ60 | Union 10mm Hole x 13mm (T) - 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ61 | Union 10mm Hole x 13mm (T) - M10 x 1 (IS) | 4 |
| BQ62 | Union 7/16" Hole x 14mm (T) - 7/16" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ63 | Union 1/2" Hole x 16mm (T) - 1/2" x 20NF (IS) | 4 |
| BQ150 | Adapter 10 x 10mm (Ext) - 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 4 |
| BQ151 | Adapter 10 x 10mm - 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 4 |
BQ7002 - 3-Way Tube Tees
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ56A | 3/8" x 24NF (IS) | 5/16" Mount Hole | 2 |
| BQ90A | 3/8" x 24NF (DPS) | 5/16" Mount Hole | 2 |
| BQ91A | M10 x 1 (IS) | 8mm Mount Hole | 2 |
| BQ92A | 7/16" x 24NF (IS) | 5/16" Mount Hole | 2 |
| BQ93A | 1/8" x 27NPT | 5/16" Mount Hole | 2 |
| BQ95A | M10 x 1 (IS) | 7mm Mount Hole | 2 |
BQ7003 - Bump Tube Adapters
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 14MMBT-6MJ | M14 x 1.5 - 9/16" x 18NF | 4 |
| 16MMBT-6FI | M16 x 1.5 - 5/8" x 18NF (F) (IS) | 4 |
| 16MMBT-6MJ | M16 x 1.5 - 9/16" x 18NF | 4 |
| 18MMBT-6MJ | M18 x 1.5 - 9/16" x 18NF | 4 |
| 5MBT-5MJ | 1/2" x 20NF - 1/2" x 20NF | 4 |
| 7MBT-6MJ | 11/16" x 16N - 9/16" x 18NF | 4 |
BQ7004 - Male-Female Thread Adapters
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ40 | (M) M10 x 1 | (F) M10 x 1 (DPS) | 4 |
| BQ41 | (M) M10 x 1 | (F) M10 x 1.25 (IS) | 4 |
| BQ42 | (M) M10 x 1.25 | (F) M10 x 1 (IS) | 4 |
| BQ43 | (M) M12 x 1 | (F) M10 x 1 (IS) | 4 |
| BQ44 | (M) M10 x 1 | (F) M12 x 1 (IS) | 4 |
| BQ45 | (M) 3/8" x 24NF | (F) 7/16" x 24NS (IS) | 4 |
| BQ46 | (M) 7/16" x 24NS | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ47 | (M) 7/16" x 20NF | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ48 | (M) 1/8" x 27NPT | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ49 | (M) M10 x 1 | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ50 | (M) 3/8" x 24NF | (F) M10 x 1 (IS) | 4 |
| BQ120 | (M) 1/2" x 20NF | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ121 | (M) 9/16" x 20NS | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ122 | (M) 1/2" x 20NF | (F) 7/16" x 24NS (IS) | 4 |
| BQ123 | (M) 9/16" x 18NF | (F) 7/16" x 24NS (IS) | 4 |
| BQ124 | (M) 9/16" x 18NF | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ125 | (M) M10 x 1 | (F) 3/8" x 24NF (DPS) | 4 |
| BQ156 | (M) 3/8" x 24NF | (F) 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
BQ7005 - Metric Tube Nuts
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ72 | Male | M10 x 1 - 3/16" Tube (DIN) | 4 |
| BQ4511 | Male | M10x1 - 3/16" Tube | 10 |
| BQ4512 | Male | M10x1.25 - 3/16" Tube | 6 |
| BQ4513 | Male | M12x1 - 1/4" Tube | 6 |
| BQ9174 | Female | M12 x 1 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9175 | Female | M10 x 1 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9178 | Female | M12 x 1.5 - 1/4" Tube | 4 |
| BQ9179 | Female | M12 x 1 - 1/4" Tube | 4 |
| BQ9180 | Male | M12 x 1 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9182 | Male | M12 x 1.5 - 1/4" Tube | 4 |
| BQ9183 | Male | M14 x 1.5 - 1/4" Tube | 4 |
| BQ9188 | Male | M10 x 1.5 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9191 | Male | M11 x 1.5 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9192 | Male | M12 x 1.25 - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9193 | Male | M12 x 1.5 - 3/16" Tube | 4 |
BQ7006 - Imperial Tube Nuts
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ57 | Female | 7/16" x 20NF Thread - 1/4" Tube | 4 |
| BQ2577 | Male | 7/16" x 24NS Thread - 1/4" Tube | 10 |
| BQ2578 | Male | 1/2" x 20NF Thread - 5/16" Tube | 6 |
| BQ4276 | Male | 3/8" x 20BSF Thread - 3/16" Tube | 4 |
| BQ4277 | Male | 7/16" x 20NF Thread - 1/4" Tube | 4 |
| BQ4285 | Male | 3/8" x 24NF Thread - 3/16" Tube | 4 |
| BQ5555 | Male | 3/8" x 24NF Thread - 3/16" Tube | 10 |
| BQ5842 | Male | 7/16" x 24NS Thread - 3/16" Tube | 10 |
| BQ6118 | Male | 7/16" x 20NF Thread - 3/16" Tube | 6 |
| BQ9176 | Female | 3/8" x 24NF Thread - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9177 | Female | 1/2" x 20NF Thread - 5/16" Tube | 4 |
| BQ9184 | Male | 1/2" x 20NF Thread - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9185 | Male | 9/16" x 18NF Thread - 3/16" Tube | 4 |
| BQ9186 | Male | 9/16" x 18NF Thread - 1/4" Tube | 4 |
| BQ9187 | Male | 1/2" x 20NF - 1/4" Tube | 4 |
BQ7007 - Banjo Bolts
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ8086 | M10 x 1.5 | L = 23mm | 4 |
| BQ8087 | M11 x 1.25 | L = 23mm | 4 |
| BQ8088 | M10 x 1.5 | L = 29mm | 4 |
| BQ8089 | 7/16" x 20NS | L = 15/16" | 4 |
| BQ8090 | 7/16" x 24NS | L = 1-1/16" | 4 |
| BQ8092 | M12 x 1.5 | L = 25mm | 4 |
| BQ8093 | 3/8" x 24NF | L = 1" | 6 |
| BQ8095 | M10 x 1 | L = 22mm | 6 |
| BQ8096 | 7/16" x 20NF | L = 1-1/16" | 4 |
| BQ8097 | 1/2" x 20NF | L = 1-3/16"L | 4 |
| BQ8098 | M12 x 1 | L = 21mm | 4 |
| BQ8099 | M10 x 1.25 | L = 25mm | 4 |
BQ7009 - Female Tube Joiners
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| BQ110 | 3/8" x 24NF (IS) | 4 |
| BQ111 | 7/16" x 24NS (IS) | 4 |
| BQ112 | 1/2" x 24NS (IS) | 4 |
| BQ115 | 3/8" x 24NF (DPS) | 4 |
| BQ116 | M12 x 1 (IS) | 4 |
| BQ117 | M10 x 1 (IS) | 4 |
BQ7010 - Male Test Adapters
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| BQ129 | M10 x 1 (No. 3 JIC) | 4 |
| BQ130 | M10 x 1.5 (No. 3 JIC) | 4 |
| BQ131 | 3/8" x 24NF (No. 4 JIC) | 4 |
| BQ134 | 7/16" x 24NS (No. 4 JIC) | 4 |
| BQ135 | 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 4 |
| BQ144 | M12 x 1 (No. 4 JIC) | 4 |
BQ7012 - Brake Hose Plugs
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | |
| BQ18 | Male | M10 x 1 | 2 |
| BQ19 | Male | 3/8" x 24NF | 2 |
| BQ26 | Male | 7/16" x 24NS | 2 |
| BQ160 | Female | 3/8" x 24NF | 2 |
| BQ161 | Female | 7/16" x 24NS | 2 |
| BQ162 | Female | 7/16" x 20NF | 2 |
| BQ163 | Female | 1/2" x 20NF | 2 |
| BQ164 | Female | M10 x 1 | 2 |
| BQ165 | Female | M10 x 1.25 | 2 |
| BQ166 | Female | M12 x 1 | 2 |
| BQ167 | Female | M12 x 1.25 | 2 |
| BQ1020 | Banjo Blocking Off Tool | Banjo holes 3/8" to 5/8" | 1 |
BQ7014 - Bleed Screws
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| BQ315 | Small Cap | 10 |
| BQ316 | Large cap | 10 |
| BQ4433 | Bleed Screw 3/8 x 24NF | 4 |
| BQ4434 | Bleed Screw M10 x 1 Long | 4 |
| BQ4435 | Bleed Screw M10 x 1 Short | 4 |
| BQ4438 | Bleed Screw 5/16 x 24NF | 4 |
| BQ4439 | Bleed Screw 1/4 x 28NF | 4 |
| BQ4440 | Bleed Screw M10 x 1.5 | 4 |
| BQ4441 | Bleed Screw M7 x 1 | 4 |
| BQ4442 | Bleed Screw M8 x 1.25 | 4 |
| BQ4443 | Bleed Screw M8 x 1 | 4 |
| BQ4444 | Bleed Screw 7/16 x 24NS | 4 |
| BQ4445 | Bleed Screw 7/16 x 20NF | 4 |
| BQ4446 | Bleed Screw M10 x 1.25 | 4 |
(M) = Male | (F) = Female | (IS) = Inverted Seat | (DPS) = Drill Point Seat | (DIN) = European Style Flare




