877-431-0075
 

 

 

 

Technical :

 

 

 

  Technical    Metric Conversion Calculator & Table  

USA & Canada: 1-877-431-0075

Worldwide:     +1-865-251-9193

 

 

 

 

 

 

 
Enter Inches
Millimeters
     
 

Fraction (in.) Decimal (in.) metric (mm)
1/32 0.031 0.79
1/16 0.063 1.59
3/32 0.094 2.38
1/8 0.125 3.17
5/32 0.156 3.97
3/16 0.188 4.76
7/32 0.219 5.56
1/4 0.25 6.35
9/32 0.281 7.14
5/16 0.313 7.94
11/32 0.344 8.73
3/8 0.375 9.52
13/32 0.406 10.32
7/16 0.438 11.11
15/32 0.469 11.91
1/2 0.5 12.70
17/32 0.531 13.49
9/16 0.563 14.29
19/32 0.594 15.08
5/8 0.625 15.88
21/32 0.656 16.67
11/16 0.688 17.46
23/32 0.719 18.26
3/4 0.75 19.05
25/32 0.781 19.84
13/16 0.813 20.64
27/32 0.844 21.43
7/8 0.875 22.22
29/32 0.906 23.02
15/16 0.938 23.81
31/32 0.969 24.61
1 1.0 25.40
1 1/32 1.031 26.19
1 1/16 1.063 26.99
1 3/32 1.094 27.78
1 1/8 1.125 28.57
1 5/32 1.156 29.37
1 3/16 1.188 30.16
1 7/32 1.219 30.96
1 1/4 1.25 31.75
1 9/32 1.281 32.54
1 5/16 1.313 33.34
1 11/32 1.344 34.13
1 3/8 1.375 34.93
1 13/32 1.406 35.72
1 7/16 1.438 36.51
1 15/32 1.469 37.31
1 1/2 1.5 38.10
1 17/32 1.531 38.89
1 9/16 1.563 39.69
1 19/32 1.594 40.48
1 5/8 1.625 41.28
1 21/32 1.656 42.07
1 11/16 1.688 42.86
1 23/32 1.719 43.66
1 3/4 1.75 44.45
1 25/32 1.781 45.24
1 13/16 1.813 46.04
1 27/32 1.844 46.83
1 7/8 1.875 47.62
1 29/32 1.906 48.42
1 15/16 1.938 49.21
1 31/32 1.969 50.01
2 2.0 50.80
 

Fraction (in.) Decimal (in.) metric (mm)
2 1/32 2.031 51.59
2 1/16 2.063 52.39
2 3/32 2.094 53.18
2 1/8 2.125 53.98
2 5/32 2.156 54.77
2 3/16 2.188 55.56
2 7/32 2.219 56.36
2 1/4 2.25 57.15
2 9/32 2.281 57.94
2 5/16 2.313 58.74
2 11/32 2.344 59.53
2 3/8 2.375 60.32
2 13/32 2.406 61.12
2 7/16 2.438 61.91
2 15/32 2.469 62.71
2 1/2 2.5 63.50
2 17/32 2.531 64.29
2 9/16 2.563 65.09
2 19/32 2.594 65.88
2 5/8 2.625 66.68
2 21/32 2.656 67.47
2 11/16 2.688 68.26
2 23/32 2.719 69.06
2 3/4 2.75 69.85
2 25/32 2.781 70.64
2 13/16 2.813 71.44
2 27/32 2.844 72.23
2 7/8 2.875 73.03
2 29/32 2.906 73.82
2 15/16 2.938 74.61
2 31/32 2.969 75.41
3 3.0 76.20
3 1/32 3.031 76.99
3 1/16 3.063 77.79
3 3/32 3.094 78.58
3 1/8 3.125 79.38
3 5/32 3.156 80.17
3 3/16 3.188 80.96
3 7/32 3.219 81.76
3 1/4 3.25 82.55
3 9/32 3.281 83.34
3 5/16 3.313 84.14
3 11/32 3.344 84.93
3 3/8 3.375 85.73
3 13/32 3.406 86.52
3 7/16 3.438 87.31
3 15/32 3.469 88.11
3 1/2 3.5 88.90
3 17/32 3.531 89.69
3 9/16 3.563 90.49
3 19/32 3.594 91.28
3 5/8 3.625 92.08
3 21/32 3.656 92.87
3 11/16 3.688 93.66
3 23/32 3.719 94.46
3 3/4 3.75 95.25
3 25/32 3.781 96.04
3 13/16 3.813 96.84
3 27/32 3.844 97.63
3 7/8 3.875 98.43
3 29/32 3.906 99.22
3 15/16 3.938 100.01
3 31/32 3.969 100.81
4 4.0 101.60
 

Fraction (in.) Decimal (in.) metric (mm)
4 1/32 4.031 102.39
4 1/16 4.063 103.19
4 3/32 4.094 103.98
4 1/8 4.125 104.77
4 5/32 4.156 105.57
4 3/16 4.188 106.36
4 7/32 4.219 107.16
4 1/4 4.25 107.95
4 9/32 4.281 108.74
4 5/16 4.313 109.54
4 11/32 4.344 110.33
4 3/8 4.375 111.12
4 13/32 4.406 111.92
4 7/16 4.438 112.71
4 15/32 4.469 113.51
4 1/2 4.5 114.30
4 17/32 4.531 115.09
4 9/16 4.563 115.89
4 19/32 4.594 116.68
4 5/8 4.625 117.47
4 21/32 4.656 118.27
4 11/16 4.688 119.06
4 23/32 4.719 119.86
4 3/4 4.75 120.65
4 25/32 4.781 121.44
4 13/16 4.813 122.24
4 27/32 4.844 123.03
4 7/8 4.875 123.82
4 29/32 4.906 124.62
4 15/16 4.938 125.41
4 31/32 4.969 126.21
5 5.0 127.00
5 1/32 5.031 127.79
5 1/16 5.063 128.59
5 3/32 5.094 129.38
5 1/8 5.125 130.17
5 5/32 5.156 130.97
5 3/16 5.188 131.76
5 7/32 5.219 132.56
5 1/4 5.25 133.35
5 9/32 5.281 134.14
5 5/16 5.313 134.94
5 11/32 5.344 135.73
5 3/8 5.375 136.52
5 13/32 5.406 137.32
5 7/16 5.438 138.11
5 15/32 5.469 138.91
5 1/2 5.5 139.70
5 17/32 5.531 140.49
5 9/16 5.563 141.29
5 19/32 5.594 142.08
5 5/8 5.625 142.88
5 21/32 5.656 143.67
5 11/16 5.688 144.46
5 23/32 5.719 145.26
5 3/4 5.75 146.05
5 25/32 5.781 146.84
5 13/16 5.813 147.64
5 27/32 5.844 148.43
5 7/8 5.875 149.22
5 29/32 5.906 150.02
5 15/16 5.938 150.81
5 31/32 5.969 151.61
6 6.0 152.40

 
             
             
 

Metric Conversions Table

         
             
             
             

 

Quick Links

 

  BrakeQuip LLC